乐享3G套餐 | ||||||||||
1、乐享3G上网版: | ||||||||||
月基本费(元) | 套餐内包含 | 国内接听 | 超出套餐外资费 | |||||||
国内手机上网 | WIFI上网(小时) | 国内主叫(分钟) | 国内短信 | 国内彩信 | 增值业务 | 国内主叫 | 国内手机上网(不含台港澳) | |||
(条) | (条) | 超值赠送 | 赠送金额/数量 | (元/分钟) | ||||||
49 | 200M | 30 | 100 | 30 | 6 | 1、189邮箱(2G); | 10元/2个 | 免费(不含台港澳) | 0.2 | 0.0003 |
69 | 300M | 30 | 150 | 30 | 6 | 2、来电显示功能。 | 10元/2个 | 0.2 | 元/KB | |
89 | 400M | 30 | 240 | 30 | 6 | 10元/2个 | 0.15 | |||
129 | 600M | 60 | 330 | 60 | 12 | 15元/3个 | 0.15 | 按照30元包300M、50元包800M、100元包2G自动升级计收。2G以上按照标准资费计收。 | ||
159 | 750M | 60 | 450 | 60 | 12 | 15元/3个 | 0.15 | |||
189 | 1G | 60 | 600 | 60 | 12 | 15元/3个 | 0.15 | |||
289 | 1.5G | 120 | 990 | 180 | 18 | 15元/3个 | 0.15 | |||
389 | 2G | 120 | 1290 | 180 | 18 | 15元/3个 | 0.15 | |||
489 | 3G | 120 | 1590 | 180 | 18 | 15元/3个 | 0.15 | |||
589 | 4G | 120 | 2000 | 180 | 18 | 15元/3个 | 0.15 | |||
注: | ||||||||||
1、国内主叫包含本地主叫、本地直拨国内长途、国内漫游主叫,仅限中国大陆地区,不含台港澳地区。 | ||||||||||
2、国内手机上网费用不含台港澳,达到1000元实行计费封顶,流量20G封顶并暂时关闭上网功能。当月用户可根据需要拨打10000号选择是否继续开通上网功能。 | ||||||||||
3、129元及以上档次主卡套餐和副卡,超出部分流量享受自动升档优惠:开始按标准资费计收,当计费到达30元时, 此后所产生的流量至300M均按30元计,不再另行收费; 300M超出部分继续按标准资费计收;当计费达到50元时,此后所产生的流量至800M均按50元计收,不再另行收费; 800M超出部分继续按标准资费计收,当计费达到100元时,此后所产生的流量至2G均按100元计收,不再另行收费;2G以上按照标准资费计收。 | ||||||||||
4、月基本费129元及以上套餐,可叠加副卡(一个套餐可叠加一张副卡,分为两个手机号): | ||||||||||
月基本费 | 套餐内包含 | 超出套餐外资费 | 国内接听 | |||||||
0 | 共享主卡套内通话和流量优惠; | 国内主叫0.15元/分钟 | 免费(不含台港澳) | |||||||
和主卡本地互打免300分钟; | ||||||||||
来电显示功能; | ||||||||||
189邮箱(2G) | ||||||||||
注:根据主卡套餐种类和档次享受相应的手机自动升档优惠。 | ||||||||||
5、其他资费根据经审批或备案的相关文件执行。 | ||||||||||
2、乐享3G聊天版: | ||||||||||
月基本费(元) | 套餐内包含 | 国内接听 | 超出套餐外资费 | |||||||
国内手机上网 | WIFI上网(小时) | 国内主叫(分钟) | 增值业务 | 国内主叫 | 国内手机上网(不含台港澳) | |||||
超值赠送 | 赠送金额/数量 | (元/分钟) | ||||||||
59 | 60M | 10 | 160 | 1、189邮箱(2G); | 10元/2个 | 免费(不含台港澳) | 0.2 | 0.0003元/KB | ||
89 | 120M | 30 | 360 | 2、来电显示功能。 | 10元/2个 | 0.15 | ||||
129 | 120M | 30 | 660 | 15元/3个 | 0.15 | 按照50元包800M计收;800M以上按照标准资费计收。 | ||||
159 | 120M | 30 | 900 | 15元/3个 | 0.15 | |||||
189 | 120M | 30 | 1200 | 15元/3个 | 0.15 | |||||
389 | 120M | 30 | 2600 | 15元/3个 | 0.15 | |||||
注: | ||||||||||
1、国内主叫包含本地主叫、本地直拨国内长途、国内漫游主叫,仅限中国大陆地区,不含台港澳地区。 | ||||||||||
2、国内手机上网费用(不含台港澳)达到1000元实行计费封顶,流量20G封顶并暂时关闭上网功能。当月用户可根据需要拨打10000号选择是否继续开通上网功能。 | ||||||||||
3、129元及以上档次主卡套餐和副卡,超出部分流量享受自动升档优惠:开始按标准资费计收,当计费达到50元时,此后所产生的流量至800M均按50元计收,不再另行收费; 800M以上按照标准资费计收。 | ||||||||||
4、月基本费129元及以上套餐,可叠加副卡(一个套餐可叠加一张副卡,分为两个手机号): | ||||||||||
月基本费 | 套餐内包含 | 超出套餐外资费 | 国内接听 | |||||||
0 | 共享主卡套内通话和流量优惠; | 国内主叫0.15元/分钟 | 免费(不含台港澳) | |||||||
和主卡本地互打免300分钟; | ||||||||||
来电显示功能; | ||||||||||
189邮箱(2G) | ||||||||||
注:根据主卡套餐种类和档次享受相应的手机自动升档优惠。 | ||||||||||
5、其他资费根据经审批或备案的相关文件执行。 | ||||||||||
3、以上套餐“赠送金额/数量”中可选的增值业务: | ||||||||||
价值(元/月) | 增值业务 | 内容 | ||||||||
5 | 爱音乐-彩铃 | 爱音乐-彩铃可选包是彩铃功能+音乐盒功能的组合,其中爱音乐先锋时尚音乐盒,包含三首彩铃,按月更新。不包含彩铃和其他音乐盒的定制费用。 | ||||||||
5 | 爱音乐高级会员 | 爱音乐高级会员可享受专区中千首歌曲免信息费下载,登录WAP门户(wap.118100.cn),每月有30个爱乐点(可兑换指定彩铃及音乐下载),获赠一个会员专属音乐盒,在线浏览爱音乐杂志,免费会员彩信手机报等会员优惠。不包含收费彩铃的定制费。 | ||||||||
5 | 爱音乐-全能听 | 爱音乐-全能听可选包是音乐下载包月产品,开通全能听的用户登录爱音乐WAP门户(wap.118100.cn)将直接进入全能听专区,可无限次免信息费下载专区内全曲、铃声及音乐包。可选包不包含彩铃定制费。 | ||||||||
5 | 天翼视讯-全能看 | 天翼视讯-全能看中包含多个直播频道,以及影视、娱乐、新闻、体育等多个频道的精选点播内容,订购后可通过WAP门户(v.vnet.mobi)登录免信息费观看该产品包下所有内容。 | ||||||||
5 | 天翼阅读畅阅包 | 天翼阅读“精选畅阅包”是一个包月电子书包,包含30本书籍,用户订购后即可通过WAP门户(wapread.189.cn)登录,免费下载或在线阅读包内的书籍,每月更新10本。 | ||||||||
5 | 天翼空间-全能玩 | 天翼空间“全能玩”为天翼用户提供精品应用打包服务,登录WAP门户(wap.189store.com),可在天翼空间“全能玩专区”内免费、不限次数下载多种应用、定期的短信信息服务及特定的活动分享服务。 | ||||||||
5 | 爱游戏畅游包 | 爱游戏“畅游包”是一种游戏业务包月优惠服,包含10款精品游戏,用户订购后即可登陆wap门户(wapgame.189.cn),免费下载或使用包内的游戏,每个自然月会更新包内1款游戏。 | ||||||||
3 | 新闻早晚报(彩信版) | 新闻早晚报可选包是彩信手机报产品,订购该可选包的套餐用户每天早晚各收到一条彩信报,内容每天更新包含各类新闻热点和时政资讯。可选包包含新闻早晚报产品包月信息费。 | ||||||||
5 | 天翼星空“尊享包” | “天翼星空”是基于天翼手机的移动互联网应用门户。用户通过WAP门户(m.tyxk.com.cn)登录天翼星空,可以发布个人微博,看实时的RSS资讯,关注酷站更新,订购增值业务,看名人博客、分享微博等。对于天翼星空“尊享包”的订购用户,天翼星空“天翼展厅”中设立“免费畅阅区”,包含10份天翼手机报,供用户任意订购,数量不限。 | ||||||||
注:以上内容均不包含客户使用业务产生的通信费(如客户端/应用下载流量费、客户端/应用所产生的流量费、通话费、短信费等)。 |