天翼大众套餐 | ||||||||||||
月基本费(元) | 套餐内包含 | 本地接听 | 超出套餐外资费 | |||||||||
本地主叫 | 国内手机上网 | 增值业务 | 本地主叫 | 国内手机上网流量(不含台港澳) | ||||||||
(分钟) | (不含台港澳) | (元/分钟) | (元/KB) | |||||||||
(MB) | ||||||||||||
19 | 150 | 20 | 1、来电显示功能; | 免费 | 0.15 | 0.0003 | ||||||
2、189邮箱(2G) | ||||||||||||
注: | ||||||||||||
1、国内手机上网费用(不含台港澳)达到1000元实行计费封顶,流量20G封顶并暂时关闭上网功能。当月用户可根据需要拨打10000号选择是否继续开通上网功能。 | ||||||||||||
2、其他资费根据经审批或备案的相关文件执行。 |