3G186资费 | |||||||
一、3G基本套餐A | |||||||
月费 | 套餐包含 | 套餐超出 | 赠送 | ||||
国内语音拨 | 数据 | 短信 | 国内语音拨 | M | T | 拨打可视 | |
(元) | 打(分钟) | 流量 | (条) | 打(元/分钟) | 个数 | 个数 | 电话(分钟) |
46 | 50 | 150M | 0 | 0.25 | 3 | 5 | 5 |
66 | 50 | 300M | 240 | 0.2 | 6 | 10 | 10 |
96 | 240 | 300M | 0 | 0.15 | 12 | 20 | 10 |
126 | 320 | 400M | 20 | 20 | 15 | ||
156 | 420 | 500M | 20 | 40 | 20 | ||
186 | 510 | 650M | 20 | 40 | 20 | ||
226 | 700 | 750M | 30 | 40 | 25 | ||
286 | 900 | 950M | 40 | 50 | 30 | ||
386 | 1250 | 1.3G | 50 | 50 | 50 | ||
586 | 1950 | 2G | 60 | 100 | 100 | ||
886 | 3000 | 3G | 90 | 120 | 180 | ||
二、3G基本套餐B | |||||||
月费 | 套餐包含 | 套餐超出 | 赠送 | ||||
国内语音拨 | 数据 | 国内语音拨 | M | T | 拨打可视 | ||
(元) | 打(分钟) | 流量 | 打(元/分钟) | 个数 | 个数 | 电话(分钟) | |
46 | 120 | 40M | 0.25 | 3 | 5 | 5 | |
66 | 200 | 60M | 0.2 | 6 | 10 | 10 | |
96 | 450 | 80M | 0.15 | 12 | 20 | 10 | |
126 | 680 | 100M | 20 | 20 | 15 | ||
156 | 920 | 120M | 20 | 40 | 20 | ||
186 | 1180 | 150M | 20 | 40 | 20 | ||
三、3G基本套餐C | |||||||
月费 | 套餐包含 | 套餐超出 | 赠送 | ||||
本地语音 | 数据 | 国内语音拨 | M | T | 拨打可视 | ||
(元) | 拨打(分钟) | 流量 | 打(元/分钟) | 个数 | 个数 | 电话(分钟) | |
46 | 260 | 40M | 0.2 | 3 | 5 | 5 | |
66 | 380 | 60M | 6 | 10 | 10 | ||
96 | 550 | 80M | 0.15 | 12 | 20 | 10 | |
说明: | |||||||
1.办理上述任一套餐,国内(含可视电话)接听免费; 可视电话 超出后0.6元/分钟收取;上网流量超出后0.0003元/KB另收。 |
|||||||
2.语音、可视电话业务按分钟计费,不足一分钟均按一分钟计费; 上网流量以KB计费,每次上网不足1KB部分按1KB计费。 |
|||||||
3.3G基本套餐C所含的本地语音指用户在归属地拨打归属地号码的移动电话、固定电话等各类 电话;在归属地拨打长途或国内漫游拨打国内电话时,按超出套餐部分国内语音拨打计费。 |
|||||||
4.用户主动设置呼叫转移的基本资费(0.1元/分钟)单独收取,呼叫转移带来的主、被叫通话 量计入套餐内。 |
|||||||
5.除合约套餐外,用户可在上述套餐间互转;其他业务执行中国联通标准资费。 | |||||||
6.以上资费信息均来自中国联通,关于资费的变动、更新等事 宜,最终请以中国联通官方 发布的信息为准,若本公司未能及时更新,敬请谅解! |